- Menu redakcyjne
- ›
- Statystyki podstron
Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1079 | 857 | 1049 | 953 | 1188 | 1554 | 3622 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
561 | 635 | 647 | 731 | 1450 | 902 | 688 | 2715 | 2394 | 828 | 2358 | 800 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
408 | 477 | 814 | 1044 | 464 | 436 | 433 | 463 | 485 | 452 | 439 | 480 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
430 | 442 | 1602 | 1066 | 872 | 712 | 930 | 941 | 503 | 439 | 331 | 1234 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
435 | 507 | 959 | 558 | 367 | 439 | 299 | 321 | 328 | 374 | 418 | 576 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
195 | 156 | 197 | 366 | 410 | 325 | 308 | 391 | 338 | 370 | 346 | 368 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
211 | 281 | 345 | 373 | 289 | 237 | 239 | 210 | 210 | 212 | 206 | 231 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
272 | 146 | 188 | 169 | 138 | 67 | 126 | 184 | 200 | 221 | 129 | 135 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
142 | 211 | 138 | 109 | 439 | 231 | 248 | 311 | 217 | 276 | 302 | 218 |
Rok 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 33 | 72 | 78 | 60 | 136 | 112 | 115 | 134 | 152 | 216 | 109 |
Rok 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
-
Rejestr zmian strony
Wyświetleń: 15698
-
Informacje o jednostce
Wyświetleń: 9410
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3812
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3662
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3343
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3296
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2992
-
Akty prawne
Wyświetleń: 2610
-
Budżet/Majątek
Wyświetleń: 2397
-
Ogłoszenia o naborze
Wyświetleń: 2338
-
Organizacja roku szkolnego
Wyświetleń: 2285
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1902
-
Wyniki wyszukiwania BIP
Wyświetleń: 1690
-
Deklaracja dostępności BIP
Wyświetleń: 1481
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1019
-
Deklaracja BIP - GUS
Wyświetleń: 703
-
Plan poprawy dostępności
Wyświetleń: 568